簡(jiǎn)要描述:環(huán)境高低溫做得好的廠家的特點(diǎn)就是可以把多個(gè)試驗(yàn)條件編定成多個(gè)程序讓它們自主按人工設(shè)定的指令不停的循環(huán)試驗(yàn)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品大小 | 中型 | 控溫方式 | 風(fēng)冷式 |
升溫速度 | 3℃/min | 降溫速率 | 1℃/min |
內(nèi)尺寸 | 500*750*600 | 電源 | 380V |
溫度范圍 | -60~+150℃ |
環(huán)境高低溫做得好的廠家的特點(diǎn)就是可以把多個(gè)試驗(yàn)條件編定成多個(gè)程序讓它們自主按人工設(shè)定的指令不停的循環(huán)試驗(yàn)。本設(shè)備是用來(lái)確定電子產(chǎn)品、電器產(chǎn)品、光電產(chǎn)品、安防產(chǎn)品或其它工業(yè)產(chǎn)品在溫濕度循環(huán)氣候環(huán)境條件下儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用的適應(yīng)性試驗(yàn)。試驗(yàn)的嚴(yán)苛程度取決于溫度和曝露持續(xù)時(shí)間或循環(huán)。
環(huán)境高低溫做得好的廠家:
標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | 有效容積(L) | 內(nèi)膽尺寸W×H×D(mm) | 溫濕度范圍 | 其他技術(shù)參數(shù) | 備注 |
LQ-GD-80A/B/C/D | 80 | 400×500×400 | 溫度范圍: A:0℃-150℃; B:-20℃-150℃; C:-40℃-150℃; D:-70℃-150℃;
| 溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃; 溫度均勻度:≤±2℃ ; | 所有標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備柳沁公司均采用法國(guó)泰康全封閉風(fēng)冷壓縮機(jī)制冷;控制器采用韓國(guó)或中國(guó)臺(tái)灣 觸摸儀表;美國(guó)杜邦的環(huán)保冷媒,箱體材質(zhì)采用SUS304 不銹鋼等等優(yōu)勢(shì)配置配合強(qiáng)硬的技術(shù)打造出好品質(zhì)恒溫恒濕試驗(yàn)箱 |
LQ-GD-100A/B/C/D | 100 | 500×500×400 | |||
LQ-GD-150A/B/C/D | 150 | 500×600×500 | |||
LQ-GD-225A/B/C/D | 225 | 500×750×600 | |||
LQ-GD-408A/B/C/D | 408 | 600×850×800 | |||
LQ-GD-800A/B/C/D | 800 | 1000×1000×800 | |||
LQ-GD-1000A/B/C/D | 1000 | 1000×1000×1000 |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信