簡要描述:epdm顆粒冷熱沖擊試驗箱是每個想購買高低溫沖擊試驗箱的顧客都迫不及待想知道的。因為每個廠家投入的成本不一樣,所以造就不同品牌不同型號及不同配置的高低溫沖擊試驗箱均價格不一。所以大家購買此設備也跟其它設備一樣首先拿各家價格做一下對比再根據(jù)預算成本來一一做篩選。今天柳沁科技溫馨提示大家,價格固然重要,但設備質量與供應商也同樣重要。希望大家慎重綜合考慮再做決定購買。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 柳沁科技 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
epdm顆粒冷熱沖擊試驗箱由于不同的型號價格不一,所以請廣大顧客先提供一下參數(shù)給業(yè)務人員確認一下對應的型號好方便提供準確的價格。確認高低溫沖擊試驗箱的型號首先要知道對設備的溫度范圍及尺寸大小,因為溫度越低價格越貴,尺寸越大價格也越貴。有三個溫度范圍可以選擇,A:-40℃~150℃;B:-55℃~150℃;-65℃~150℃,高溫影響價格不大,所以一般默認為150度極限高溫。尺寸則有較多可以選擇了。其中標準的尺寸有:一:寬36*高35*深40cm;二:寬50*高40*深40cm;三:寬60*高50*深50cm;四:寬70*高60*深60cm;五:寬100*高100*深100cm。由于試驗箱的容積是等于寬高深相乘,所以每臺設備的尺寸均有寬高深三個尺寸。以上尺寸只是提供銷量較大的標準尺寸,如不符合大家的產(chǎn)品尺寸還可以非標定制。當然,柳沁公司還設有專線提供給不知道怎么選擇型號的顧客提供快速幫忙協(xié)助選型的人工服務。
epdm顆粒冷熱沖擊試驗箱的標準選型表如下:
型 號 | LQ-TS再加以下容積與溫度范圍組成型號) | |||||||
50 | 80 | 100 | 150 | 252 | 360 | 480 | ||
控制系統(tǒng) | 平衡調溫控制系統(tǒng)(BTC),以P.I.D.方式控制SSR | |||||||
溫 度 范 圍 | 高度室 | 60℃~200℃ | ||||||
預熱時間 | 約20分鐘 | |||||||
低溫室 | A:-55℃~10℃ B:-70℃~10℃ C:-80℃~10℃ | |||||||
預熱時間 | A:20℃~-55℃約60分鐘 B:20℃~-70℃約75分鐘 C:20℃~-80℃約90分鐘 | |||||||
試驗室 | A:-40℃~150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~150℃ | |||||||
恢復時間 | 高溫暴露30分鐘 | |||||||
低溫暴露30分鐘 | ||||||||
5分鐘以內(nèi) | ||||||||
溫度波動度 | ±1.0℃ | |||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | |||||||
內(nèi)箱尺寸(W×H×Dcm) | 36×35×40 | 45×40×40 | 50×45×45 | 60×50×50 | 70×60×60 | 80×75×60 | 80×80×75 | |
外箱尺寸(W×H×Dcm) | 150×171×177 | 165×180×173 | 170×180×173 | 180×180×200 | 190×190×197 | 200×215×250 | 200×226×254 | |
試驗重量(Kg) | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 12 | 15 | |
SUS304 不銹鋼板 | ||||||||
外箱材質 | SUS304 不銹鋼板或鋼板靜電噴涂表面處理 | |||||||
保溫材質 | 高密度聚胺酯泡沫及玻璃纖維 | |||||||
冷凍系統(tǒng) | 氣冷式(可選擇水冷式) | |||||||
單段/復疊式,半密式壓縮機,環(huán)保冷媒(R404a+R23) | ||||||||
控制器 | TEMP880S 5.7英寸LCD彩色觸摸屏,中/英文顯示 | |||||||
保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機超壓、過熱、過電流保護、超溫保護、風機超載保護、保險絲、干燥保護器、干熱保護 | |||||||
標準配件 | ф50mm測試孔1個、試樣架2套、指示燈、電源線2米、移動工作輪4個、通訊界面 | |||||||
使用環(huán)境 | 5℃~35℃、≤85%RH | |||||||
電源功率 | AC380±10% 50HZ 三相四線+保護地線 | |||||||
注: 1.以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃,工作室無負載條件下測得; 2.可根據(jù)用戶的具體要求定做非標型高低溫、低溫試驗室。 |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信