簡要描述:新材料步入式高低溫老化試驗房采用的是可編程式的控制器作為主要控制系統(tǒng),所以還可被稱為可程式恒溫恒濕室或者可程式恒溫恒濕試驗室。本試驗室適用于大型大量的零配件、成品或者半成品,如:大型廣告牌、大型LED顯示器、大型電子電工產(chǎn)品、大量精密儀器、化工或涂料制品、汽車半成品或零部件等進行恒定濕熱試驗、編程濕熱試驗、交變濕熱試驗等等,也可以做恒溫恒濕倉庫儲存、車間條件生產(chǎn)等,以便對企業(yè)的產(chǎn)品在生產(chǎn)或者儲存中
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 柳沁科技 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
新材料步入式高低溫老化試驗房滿足國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 2423.3-2008電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程 試驗Ca:恒定濕熱試驗方法;GB/T2423.2-2008電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程 試驗B:高溫試驗方法;GB/T2423.1-2008電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程 試驗A:低溫試驗方法;及GJB150、IEC等標(biāo)準(zhǔn)的要求。性能指標(biāo)也符合GB/T5170.2-2008 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗設(shè)備檢驗方法 溫度試驗設(shè);GB/T 5170.5-2008 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗設(shè)備檢驗方法 濕熱試驗設(shè)備的要求。
新材料步入式高低溫老化試驗房參數(shù):
可程式恒溫恒濕室型號 | LQ-RM--- | ||||
內(nèi)箱尺寸(mm) | 根據(jù)顧客給出的尺寸做設(shè)計及生產(chǎn) | ||||
外箱尺寸(mm) | 根據(jù)內(nèi)尺寸評估出來的實際外尺寸為準(zhǔn) | ||||
溫度范圍 | 0℃;-20℃;-40℃;-60℃~+70℃(+80℃/100℃/120℃) | ||||
濕度范圍 | 20~95%RH | ||||
性 能 | 溫濕度波動的 | ±0.5℃;±2.5%RH | |||
溫濕度均勻度 | ±2℃;±5%RH | ||||
解析精度 | 0.1℃; 0.1%RH/0.01; 0.1%RH | ||||
升溫時間 | ℃ | 100 | |||
min | 50 | ||||
降溫時間 | ℃ | 0 | -20 | -40 | |
min | 30 | 40 | 60 | ||
材 料 | 外箱材質(zhì) | 耐高低溫濕度的庫板 | |||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304優(yōu)質(zhì)不銹鋼板 | ||||
隔熱材質(zhì) | Ployurethane泡沫100毫米(75毫米)(50毫米) | ||||
系 統(tǒng) | 循環(huán)系統(tǒng) | Siroco的風(fēng)扇 | |||
加熱系統(tǒng) | SUS#304不銹鋼高速加熱器 | ||||
加濕系統(tǒng) | 表面蒸發(fā)系統(tǒng) | ||||
制冷系統(tǒng) | 密閉壓縮機+ vaporator的散熱片+風(fēng)冷 | ||||
除濕系統(tǒng) | ADP臨界露點冷卻/除濕方法 | ||||
控制系統(tǒng) | 數(shù)字電子指標(biāo)+ S.S.R.和 PID | ||||
附 件 | 密閉式壓縮機+蒸發(fā)器散熱片+風(fēng)冷(或冷卻水)冷凝器 | ||||
保護裝置 | 過熱保護ciruit斷路器,壓縮機過載保護,過載控制系統(tǒng),加濕系統(tǒng)過熱及干燥預(yù)防,故障指示燈。 | ||||
電 源 | 3Ψ 380V 60/50H;功率電流根據(jù)溫度范圍尺寸大小而定 |
以上可程式恒溫恒濕室|可程式恒溫恒濕試驗室聯(lián)系東莞市柳沁試驗設(shè)備有限公司可以免費上門看現(xiàn)場,評估尺寸、做報價方案、畫結(jié)構(gòu)圖等等。歡迎大家咨詢。
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信